Subjekty v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha s podílem nebo hlasovacími právy nad 1 % k 30. 6. 2024.
Podíl na základním kapitálu | ||
Tanemo a.s. | 29,94 % | |
Mythessa Holdings Limited | 11,20 % | |
Manecomte Limited | 9,17 % | |
Chase Nominees Limited | 3,68 % | |
Banka CREDITAS a.s. | 3,20 % | |
Brown Brothers Harriman Co. | 2,84 % | |
J.P.Morgan SE - Luxembourg Branch | 1,60 % | |
State Street Bank and Trust Company | 1,57 % | |
Nortrust Nominees Limited | 1,39 % | |
Generali CEE Holding B.V. | 1,36 % | |
Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A. | 1,14 % |
Rovněž informace k představenstvu dle čl. 19 odst. 3 (Evropský parlament a Rada (EU) č. 596/2014) k zneužívání trhu týkající se představenstva banky.
Počet akcií | Podíl na základním kapitálu | |||
Tomáš Spurný | 304 839 | 0,060 % | ||
Jan Friček | 35 000 | 0,007 % | ||
Carl Normann Vökt | 25 122 | 0,005 % | ||
Jan Novotný | 23 300 | 0,005 % |
Ostatní akcionáři MONETA Money Bank a.s.
Akcionář | Podíl na záklaním kapitálu | |
Ostatní | 32,38% |
Přístup k aktuálním informacím MONETAMoney Bank, a.s. - sekce pro investory - ZDE
Níže uvádíme již dříve zveřejněné porovnání TRINITY BANK a SAB Finance s doplněnými údaji MONETA Money Bank a.s.
TRINITY BANK (TB) | SAB Finance (SABF) | MONETA Money Bank a.s. | ||||
Nominální hodnota akcie (Kč/ks) | není | 388,- | 20,- | |||
Počet ks v emisi | 2 621 181 | 2 577 320 | 511 000 000 | |||
Trh (segment buzy Praha) | není | vedlejší | hlavní | |||
Tržní cena (Kč/ks) | 1.247,- | 1.050,- | 104,- | |||
Poslední dividenda (Kč/ks) | 152,35 (12,2 %)* | 60,19 (5,7 %) | 9,- (8,64 %) | |||
Likvidita akcií | velmi nízká | nízká | velmi vysoká |
* Pozn.: Část akcionářů podala stížnost na neobdržení dividend
Váš tým nováTRINITY🙂